0
Spotlight SG Armaturen Junistar Lux VIT 2700K
699,00 kr
Junistar LUX har ett harmoniskt, flimmerfritt ljus med suverän färgåtergivning. Patenterad lösning med 30 ° sömlös ställbarhet i alla riktningar i en 360° steglös lutning och 10 års garanti. Levereras med en ny kopplingsbox som ger bättre dragavlastning för flera kabeltyper, mer kopplingsutrymme samt fäste för flexslang.
Tillv.art.nr: 902500
EAN-kod: 7021989025009
262 i lager
Beskrivning
Downlight/Spot/Strålkastare |
|
| Ytterdiameter | 94 mm |
| Skyddsklass | II |
| Bredd | 0 mm |
| Reflektor | Blank/Högglansig |
| Lamphållare/sockel | Ingen |
| Ledararea | 1 mm² |
| Anslutningstyp | Övrigt |
| Färg kapsling/stomme | Vit |
| Ytskydd | Pulverlackerad |
| Spänningstyp | AC |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Lämplig för lampeffekt | 7 till 7 W |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Inbyggnadsbredd | 0 mm |
| Inbyggnadsdiameter | 83 mm |
| Med ljussensor | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lampeffektivitet | 68 lm/W |
| Ljusstyrka | 0 cd |
| Antal poler | 2 |
| Längd | 0 mm |
| Höjd/djup | 50 mm |
| Material kapsling/stomme | Aluminium |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Bygglängd | 83 mm |
| Ljusuttag | Direkt |
| Material kupa | Glas transparent |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Slagtålighet (IK) | IK00 |
| Märkspänning från/till | 220 till 240 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Med ljuskälla | Ja |
| Brandskydd ”D” | Nej |
| Övertäckning med isolering | Nej |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad | Ja |
| Drivdon ingår | Ja |
| Anpassad för bildskärmsarbete | Nej |
| Lämplig för ytmontage | Nej |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |
| Anslutningsbara ledardiametrar | 0.5 till 2.5 mm² |
| Borstad yta | Nej |
| Färgtemperatur | 2700 till 2700 K |
| Systemeffekt | 8 W |
| Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 | 540 lm |
| Justerbarhet | Svängbar |
| Lämplig för pelar/golvmontering | Nej |
|---|---|
| Lämplig för trossmontering | Nej |
| Ljusfärg | Vit |
| Lämplig för skenmontage | Nej |
| Lämplig för klämmontering | Nej |
| Ljusflöde | 658 till 763 lm |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 0 h |
| Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C | 100000 h |
| Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 0 h |
| Energiförbrukningsindex för energiförsörjning (EEI) | Övrigt |
| Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM1 |
| Distortion (THD) | 0 |
| Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 | RG1 |
| Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
| Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-11 | Ingen |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1 | -40 till 105 °C |
| LED nominell ström vid konstant ström | 0 till 0 mA |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning GPRS | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimming mains voltage modulation | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Bakkantsdimring | Ja |
| Framkantsdimring | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming Sine Wave Reduction (sinusvågdimmer) | Nej |
| Touchdimmer | Nej |
| Ingen dimmerfunktion | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning beroende på styrning | Nej |
| Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Luminaire efficacy | 68 lm/W |
| Ljusfördelare/spridare | Övrigt |
| De medlevererade utbyteslampornas energieffektivitetsklass | A++ |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslamporna | A++ |
| Lägsta energieffektivitetsklass för utbyteslamporna | A++ |
| Passar till takmontering | Ja |
| Inbyggnadshöjd/djup | 48 mm |
| Effektfaktor | 0.9 |





