0
SG Armaturen CUBE LUX 8W VIT 2700K 580 Lumen
1 299,00 kr
Effektiv utanpåliggande downlight för inomhus och utomhus som kan riktas 30° åt alla håll i en 360° steglös lutning. Kan monteras dikt tak eller mot takdosa. Finns i både 2700K eller med DimToWarm vilket ger justerbar färgtemperatur vid dimring från 2000 till 2800K. Snabbkoppling mellan armaturhus och takfäste. Armaturhuset klickas fast och säkras helt av två dolda skruvar på sidorna med insexnyckel.
Tillv.art.nr: 902539
EAN-kod: 7021989025399
15 i lager (kan restnoteras)
Beskrivning
Downlight/Spot/Strålkastare |
|
| Ytterdiameter | 0 mm |
| Skyddsklass | II |
| Bredd | 132 mm |
| Reflektor | Blank/Högglansig |
| Lamphållare/sockel | Ingen |
| Ledararea | 1 mm² |
| Anslutningstyp | Övrigt |
| Färg kapsling/stomme | Vit |
| Ytskydd | Pulverlackerad |
| Spänningstyp | AC |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Lämplig för lampeffekt | 7 till 7 W |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Inbyggnadsbredd | 0 mm |
| Inbyggnadsdiameter | 0 mm |
| Med ljussensor | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lampeffektivitet | 68 lm/W |
| Ljusstyrka | 0 cd |
| Antal poler | 2 |
| Längd | 132 mm |
| Höjd/djup | 65 mm |
| Material kapsling/stomme | Aluminium |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Bygglängd | 0 mm |
| Ljusuttag | Direkt |
| Material kupa | Glas transparent |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Slagtålighet (IK) | IK00 |
| Märkspänning från/till | 230 till 230 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP21 |
| Med ljuskälla | Ja |
| Brandskydd ”D” | Nej |
| Övertäckning med isolering | Nej |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
| Drivdon ingår | Ja |
| Anpassad för bildskärmsarbete | Nej |
| Lämplig för ytmontage | Nej |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |
| Anslutningsbara ledardiametrar | 0.5 till 2.5 mm² |
| Borstad yta | Nej |
| Färgtemperatur | 2700 till 2700 K |
| Systemeffekt | 8 W |
| Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 | 540 lm |
| Justerbarhet | Svängbar |
|---|---|
| Lämplig för pelar/golvmontering | Nej |
| Lämplig för trossmontering | Nej |
| Ljusfärg | Vit |
| Lämplig för skenmontage | Nej |
| Lämplig för klämmontering | Nej |
| Ljusflöde | 658 till 763 lm |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 0 h |
| Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C | 100000 h |
| Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 0 h |
| Energiförbrukningsindex för energiförsörjning (EEI) | Övrigt |
| Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM1 |
| Distortion (THD) | 0 |
| Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 | RG1 |
| Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
| Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-11 | Ingen |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1 | -40 till 105 °C |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning GPRS | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimming mains voltage modulation | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Bakkantsdimring | Ja |
| Framkantsdimring | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming Sine Wave Reduction (sinusvågdimmer) | Nej |
| Touchdimmer | Nej |
| Ingen dimmerfunktion | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning beroende på styrning | Nej |
| Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Luminaire efficacy | 68 lm/W |
| Ljusfördelare/spridare | Övrigt |
| De medlevererade utbyteslampornas energieffektivitetsklass | A++ |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslamporna | A++ |
| Lägsta energieffektivitetsklass för utbyteslamporna | A++ |
| Passar till takmontering | Ja |
| Inbyggnadshöjd/djup | 0 mm |
| Effektfaktor | 0.9 |
Ytterligare information
| Dimensioner | 132 × 132 × 65 cm |
|---|






