0
SG Armaturen Wave 600 Vit 18W LED 4000K IP44
1 499,00 kr
Wave LED är en energieffektiv IP44-klassad armatur. Armaturhölje av aluminium och kupa av akryl (polykarbonat finns som tillval). Snabb montering med överkoppling gör Wave till det självklara valet i nya byggnader och vid byte av gamla armaturer. Wave finns i olika längder, med olika ljusflöden, med sensorstyrning.
6 i lager (kan restnoteras)
Beskrivning
SG Armaturen |
|
|---|---|
| Lista | 70 |
| Serie | Wave |
Vägg- / takarmatur |
|
| Ytterdiameter | 0 mm |
| Skyddsklass | I |
| Bredd | 151 mm |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Ledararea | 2.5 mm² |
| Anslutningstyp | Övrigt |
| Färg kapsling/stomme | Vit |
| Spänningstyp | AC |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Lämplig för lampeffekt | 18 W |
| Rasterutförande | Ingen |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Inbyggnadsbredd | 0 mm |
| Inbyggnadsdiameter | 0 mm |
| Med ljussensor | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Antal poler | 3 |
| Längd | 620 mm |
| Höjd/djup | 52 mm |
| Material kapsling/stomme | Aluminium |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Lämplig för rampmontage | Ja |
| Bygglängd | 0 mm |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Ljusuttag | Direkt |
| Material kupa | Plast, opal |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Slagtålighet (IK) | IK05 |
| Märkspänning från/till | 230 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Med ljuskälla | Ja |
| Brandskydd ”D” | Nej |
| Övertäckning med isolering | Nej |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
| Drivdon ingår | Ja |
| Anpassad för bildskärmsarbete | Nej |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
| Färgtemperatur | 4000 K |
|---|---|
| Systemeffekt | 18 W |
| Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 | 2330 lm |
| Ljusfärg | Vit |
| Med lufthål | Nej |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 50000 h |
| Nominell livstid L70/B10 vid 25 °C | 0 h |
| Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C | 0 h |
| Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 0 h |
| Energiförbrukningsindex för energiförsörjning (EEI) | Övrigt |
| Nominell livstid L90/B50 vid 25 °C | 0 h |
| Skyddsnivå (NEMA) | Övrigt |
| Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-11 | Ingen |
| Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning GPRS | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimming mains voltage modulation | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Bakkantsdimring | Nej |
| Framkantsdimring | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming Sine Wave Reduction (sinusvågdimmer) | Nej |
| Touchdimmer | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning beroende på styrning | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Ljusutbyte | 130 lm/W |
| Ljusfördelare/spridare | Övrigt |
| De medlevererade utbyteslampornas energieffektivitetsklass | A++ |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslamporna | A++ |
| Lägsta energieffektivitetsklass för utbyteslamporna | A+ |
| Passar till takmontering | Ja |
| Inbyggnadshöjd/djup | 0 mm |
| Effektfaktor | 0.95 |
Ytterligare information
| Dimensioner | 620 × 151 × 54 cm |
|---|



